

PIPER M500
Le M500 combine les performances d’un avion à réaction avec une technologie et des caractéristiques de sécurité de pointe. Les missions à courte portée sont facilement maîtrisées.
Type d’avion | Turbopropulseur monomoteur | Plafond de service | 25 000 pieds |
Nombre de passagers | 5 | Longueur de la cabine | 29,6 ft |
Equipage | 1 pilote | Hauteur de la cabine | 11,3 ft |
Volume des bagages | 1 m³ | Largeur de la cabine | 43 ft |
Moteur Pratt & Whitney PT6A-42A | Un vaste compartiment à bagages en cabine | ||
Deux contrôleurs GTC 575, à écran tactile en verre | Vitesse de croisière maximale de 482 km/h | ||
Système de commande de vol automatique amélioré | Automatic Level Mode | ||
Protection électronique de la stabilité | Protection contre la sous-vitesse (USP) |
PIPER M500
Le M500 combine les performances d’un avion à réaction avec une technologie et des caractéristiques de sécurité de pointe. Les missions à courte portée sont facilement maîtrisées.
Aircraft Type | Single-engine turboprop | Service Ceiling | 25,000 Feet |
Number of Passengers | 5 | Cabin Length | 29,6 ft |
Crew | 1 Pilot | Cabin Height | 11,3 ft |
Baggage Volume | 1 m³ | Cabin Width | 43 ft |
Engine Pratt & Whitney PT6A-42A | An ample in-cabin luggage compartment | ||
Dual GTC 575, Glass Touchscreen Controllers | Max Cruise Speed 482 km/h | ||
Enhanced Automatic Flight Control System | Automatic Level Mode | ||
Electronic Stability Protection | UnderSpeed Protection (USP) |
GALERIE
